O Sine de Vila Velha oferece oportunidades diárias em diversas áreas, com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping (Itaparica). As vagas, que variam diariamente, podem ser consultadas no local ou pelo portal Emprega Brasil.
Como se candidatar às vagas do Sine Vila Velha:
- Presencial: Compareça ao Sine no Boulevard Shopping, Itaparica, com documentos pessoais e carteira de trabalho.
- Online/App: Utilize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal Emprega Brasil para visualizar as oportunidades.
- Vagas Disponíveis: O Sine atua na intermediação de mão de obra para diversos setores, sendo necessário verificar o quadro de vagas atualizado diariamente na unidade
Recomenda-se ir cedo ao posto de atendimento devido ao fluxo de pessoas.
| CÓDIGO | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | VAGA | ID SINE |
| 8505 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Fundamental Completo | 2 | 8701271 |
| 8569 | Armazenista | Fundamental Completo | 20 | 8712775 |
| 8509 | Atendente de cafeteria | Médio completo | 6 | 8667362 |
| 8512 | Atendente de mesa | Não Exigida | 2 | 8637836 |
| 8517 | Auxiliar de cozinha | Fundamental Incompleto | 1 | 8638839 |
| 8520 | Auxiliar de limpeza | Fundamental Completo | 49 | 8629881 |
| 8526 | Auxiliar de manutenção predial | Médio completo | 1 | 8661287 |
| 8565 | Balconista | Fundamental Completo | 20 | 8712691 |
| 8554 | Eletrotécnico | Médio completo | 2 | 8710286 |
| 8544 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | Superior Incompleto | 1 | 8660410 |
| 8503 | Açougueiro | Fundamental Completo | 23 | 8658884 |
| 8504 | Açougueiro | Fundamental Incompleto | 30 | 8697415 |
| 8506 | Ajudante de cozinha | Fundamental Incompleto | 4 | 8705540 |
| 8507 | Ajudante de obras | Não Exigida | 5 | 8699742 |
| 8508 | Assistente de vendas | Médio completo | 9 | 8660990 |
| 8510 | Atendente de lanchonete | Não Exigida | 10 | 8704862 |
| 8511 | Atendente de lojas | Médio completo | 1 | 8705981 |
| 8513 | Atendente de telemarketing | Médio completo | 20 | 8704577 |
| 8514 | Atendente do setor de frios e laticínios | Fundamental Incompleto | 20 | 8697751 |
| 8515 | Auxiliar de armazenamento | Médio completo | 15 | 8659404 |
| 8516 | Auxiliar de armazenamento | Fundamental Incompleto | 20 | 8697833 |
| 8518 | Auxiliar de cozinha | Médio completo | 4 | 8660257 |
| 8519 | Auxiliar de engenheiro da construção civil | Superior Incompleto | 1 | 8701121 |
| 8568 | Auxiliar de estoque | Médio completo | 1 | 8714175 |
| 8567 | Auxiliar de limpeza | Não Exigida | 1 | 8714799 |
| 8521 | Auxiliar de limpeza | Fundamental Incompleto | 10 | 8697937 |
| 8522 | Auxiliar de limpeza | Não Exigida | 6 | 8710305 |
| 8523 | Auxiliar de limpeza | Fundamental Completo | 20 | 8630080 |
| 8524 | Auxiliar de limpeza | Fundamental Incompleto | 4 | 8705565 |
| 8525 | Auxiliar de linha de produção | Não Exigida | 15 | 8709939 |
| 8566 | Auxiliar de logística | Médio completo | 2 | 8716923 |
| 8527 | Auxiliar de produção – na confecção de roupas | Médio completo | 1 | 8692958 |
| 8528 | Auxiliar mecânico de refrigeração | Médio completo | 3 | 8669332 |
| 8529 | Auxiliar nos serviços de alimentação | Fundamental Incompleto | 10 | 8697856 |
| 8530 | Cartazeiro | Médio completo | 1 | 8660848 |
| 8545 | Chefe de depósito | Médio completo | 1 | 8667610 |
| 8546 | Conferente de faturas e notas fiscais | Médio completo | 4 | 8667670 |
| 8547 | Conferente de logística | Médio completo | 5 | 8660205 |
| 8548 | Costureira em geral | Não Exigida | 3 | 8692909 |
| 8549 | Costureira em geral | Fundamental Incompleto | 3 | 8704891 |
| 8550 | Cozinheiro geral | Médio completo | 1 | 8638909 |
| 8551 | Cozinheiro geral | Não Exigida | 2 | 8554000 |
| 8552 | Cozinheiro geral | Médio completo | 1 | 8660228 |
| 8553 | Cumim | Médio completo | 2 | 8638534 |
| 8564 | Embalador, a mão | Fundamental Completo | 20 | 8712522 |
| 8531 | Embalador, a mão | Médio completo | 10 | 8659509 |
| 8532 | Encarregado de hortifrutigrangeiros | Médio completo | 3 | 8661157 |
| 8533 | Fiscal de prevenção de perdas | Médio completo | 22 | 8658910 |
| 8534 | Garçom | Médio completo | 2 | 8638619 |
| 8555 | Gerente de mercearia | Médio completo | 4 | 8661138 |
| 8556 | Gerente de recursos humanos | Superior Completo | 1 | 8660932 |
| 8557 | Gerente de vendas | Médio completo | 1 | 8661101 |
| 8558 | Inspetor de qualidade | Superior Completo | 2 | 8709739 |
| 8559 | Lavador de automóveis | Fundamental Completo | 7 | 8704534 |
| 8562 | Operador de caixa | Médio completo | 1 | 8716471 |
| 8563 | Operador de caixa | Fundamental Completo | 20 | 8712627 |
| 8535 | Operador de caixa | Médio completo | 90 | 8658804 |
| 8536 | Operador de caixa | Médio completo | 12 | 8702129 |
| 8537 | Operador de caixa | Fundamental Completo | 40 | 8697976 |
| 8538 | Operador de caixa | Fundamental Completo | 45 | 8680932 |
| 8539 | Repositor – em supermercados | Fundamental Incompleto | 40 | 8698034 |
| 8540 | Repositor de mercadorias | Médio completo | 72 | 8658640 |
| 8561 | Repositor de mercadorias | Fundamental Completo | 20 | 8712559 |
| 8541 | Supervisor de vendas no varejo | Médio completo | 1 | 8703039 |
| 8542 | Técnico analista de produção | Superior Incompleto | 1 | 8709865 |
| 8543 | Técnico de edificações | Não Exigida | 1 | 8701087 |
| 8560 | Vendedor interno | Médio completo | 5 | 8716452 |





















Deixe um comentário